Lugar adecuado | Catedral, Jardín | Silueta | Princesa |
---|---|---|---|
Dobladillo / Cola | Que llega al suelo | Escote | Cuello en V, Escote transparente |
Adorno | Encaje, Cuentas, Botones | Tipo Tirantes | Sin tirantes |
Longitud Mangas | Manga corta | Estilo de la cintura | Natural |
Detalles de la espalda | Sin espalda | Tipo de tela | Tul, Tela Satén |
Color | Marfil | Si Se Necesita Enagua | Sí |
Tela del vestido | Tul | Tela de la faja | Satén |
Supply Chain | Designer | Con Forro | Sí |
Medida de la cintura(inch) | EU46:33¾, EU44:32¾, EU42:31¼, EU 58:47¾, EU 56:45¼, EU 40:29½, EU 54:43, EU 38:28¼, EU 36:27½, EU 52:41, EU34:26½, EU 50:38½, EU 48:36¼, EU32:25½ | Medida de la cadera(inch) | EU44:43, EU 58:55½, EU42:41¼, EU 40:39¾, EU 56:53½, EU 54:51½, EU 38:38½, EU 52:49½, EU 36:37¾, EU34:36½, EU 50:47¾, EU32:35¾, EU 48:45¾, EU46:44¼ |
Hueco de piso al Suelo(inch) | EU46:61¼, EU44:61¼, EU42:59¾, EU 58:62¼, EU 56:62¼, EU 40:59¾, EU 38:59¼, EU 54:62¼, EU 52:62¼, EU 36:59¼, EU34:57¾, EU 50:61¼, EU32:57¾, EU 48:61¼ | El pecho(inch) | EU46:41, EU44:39¼, EU42:38¼, EU 58:53¼, EU 40:36½, EU 56:51¼, EU 38:35½, EU 54:48¾, EU 36:34¾, EU 52:46¾, EU34:33½, EU 50:45, EU 48:43, EU32:32¾ |
Peso | 2.64kg |
También te puede interesar
€295.92 €114.18
Ahorre: 61% descuento
Ahorre: 61% descuento
€256.27 €111.48
Ahorre: 56% descuento
Ahorre: 56% descuento
€255.38 €106.33
Ahorre: 58% descuento
Ahorre: 58% descuento
€343.06 €118.64
Ahorre: 65% descuento
Ahorre: 65% descuento
€362.05 €129.23
Ahorre: 64% descuento
Ahorre: 64% descuento
€279.64 €96.94
Ahorre: 65% descuento
Ahorre: 65% descuento