Sexo | Femenino | Grupo | Adultos |
---|---|---|---|
Ocasión | Boda | Lugar adecuado | Salón, Catedral |
Silueta | Línea A | Dobladillo / Cola | Cola capilla |
Escote | Redondo | Adorno | Encaje, Cuentas, Botones |
Longitud Mangas | Sin mangas | Estilo de la cintura | Natural |
Detalles de la espalda | Cremallera | Estilo | Chic &moderno |
Tipo de tela | Organza, Encaje | Color | Marfil |
Si Se Necesita Enagua | Sí | Tela del vestido | Organdí |
Supply Chain | Imitation | Con Forro | Sí |
Medida de la cintura(inch) | EU 58:47¾, EU 56:45¼, EU 40:29½, EU 54:43, EU 38:28¼, EU 36:27½, EU 52:41, EU34:26½, EU 50:38½, EU 48:36¼, EU32:25½, EU46:33¾, EU44:32¾, EU42:31¼ | Medida de la cadera(inch) | EU42:41¼, EU 40:39¾, EU 56:53½, EU 54:51½, EU 38:38½, EU 52:49½, EU 36:37¾, EU34:36½, EU 50:47¾, EU32:35¾, EU 48:45¾, EU46:44¼, EU44:43, EU 58:55½ |
Hueco de piso al Suelo(inch) | EU42:59¾, EU 58:62¼, EU 56:62¼, EU 40:59¾, EU 38:59¼, EU 54:62¼, EU 52:62¼, EU 36:59¼, EU34:57¾, EU 50:61¼, EU32:57¾, EU 48:61¼, EU46:61¼, EU44:61¼ | El pecho(inch) | EU42:38¼, EU 58:53¼, EU 40:36½, EU 56:51¼, EU 38:35½, EU 54:48¾, EU 36:34¾, EU 52:46¾, EU34:33½, EU 50:45, EU 48:43, EU32:32¾, EU46:41, EU44:39¼ |
Peso | 2.1kg |
También te puede interesar
€303.49 €121.18
Ahorre: 60% descuento
Ahorre: 60% descuento
€292.04 €112.27
Ahorre: 62% descuento
Ahorre: 62% descuento
€229.78 €109.51
Ahorre: 52% descuento
Ahorre: 52% descuento
€362.05 €129.23
Ahorre: 64% descuento
Ahorre: 64% descuento
€284.57 €114.34
Ahorre: 60% descuento
Ahorre: 60% descuento
€284.35 €109.68
Ahorre: 61% descuento
Ahorre: 61% descuento